Prisliste
Priser
Materialpriser, med mindre annet er nevnt, gjelder per lengdemeter. Alle priser er inkludert mva.
Per lengdemeter
Ubehandlet konstruksjonsvirke
| Dimensjon | Tommer | Pris per meter |
|---|---|---|
| Bord | ||
| 19 mm × 100 mm | ¾″ × 4″ | 20,– |
| 19 mm × 125 mm | ¾″ × 5″ | 24,– |
| 19 mm × 150 mm | ¾″ × 6″ | 27,– |
| 25 mm × 100 mm | 1″ × 4″ | 25,– |
| 25 mm × 125 mm | 1″ × 5″ | 32,– |
| 25 mm × 150 mm | 1″ × 6″ | 35,– |
| 32 mm × 125 mm | 5/4″ × 5″ | 35,– |
| 32 mm × 150 mm | 5/4″ × 6″ | 38,– |
| Planker | ||
| 38 mm × 150 mm | 1 ½″ × 6″ | 44,– |
| 50 mm × 100 mm | 2″ × 4″ | 26,– |
| 50 mm × 125 mm | 2″ × 5″ | 44,– |
| 50 mm × 150 mm | 2″ × 6″ | 44,– |
| 50 mm × 200 mm | 2″ × 8″ | 57,– |
| Firkant/bjelker | ||
| 100 mm × 100 mm | 4″ × 4″ | 100,– |
| 125 mm × 125 mm | 5″ × 5″ | 150,– |
| 150 mm × 150 mm | 6″ × 6″ | 200,– |
| 175 mm × 175 mm | 7″ × 7″ | 300,– |
| 200 mm × 200 mm | 8″ × 8″ | 400,– |
| Lekter | ||
| 13 mm × 50 mm | ½″ × 2″ | 16,– |
| 25 mm × 50 mm | 1″ × 2″ | 20,– |
| 50 mm × 50 mm | 2″ × 2″ | 25,– |
| 38 mm × 75 mm | 1 ½″ × 3″ | 28,– |
| 50 mm × 75 mm | 2″ × 3″ | 30,– |
Leiesaging
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| Leiesaging per time | 1 000,– |
| Ekstra hjelper per time | 500,– |
Vi sager alle typer treslag til de dimensjonene du måtte ønske. Prisen forutsetter at minst én person er med som hjelper. Hvis ikke må Steigensaga hente inn hjelper.
Sagflis
| Enhet | Pris |
|---|---|
| Per storsekk | 400,– |
| Per sekk | 50,– |
Bakhon
| Enhet | Pris |
|---|---|
| Per tilhengerlass | 500,– |
| Per kubikkmeter (buntet) | 300,– |
Hoggestabber / Bålkubber
| Størrelse | Pris |
|---|---|
| Per stk. liten | 200,– |
| Per stk. stor | 300,– |
Bålpanneved
| Produkt | Størrelse | Pris |
|---|---|---|
| Bålpanneved | 60 liters sekk | 80,– |
| Opptenningsved | 60 liters sekk | 80,– |